Prix du fioul à Vitre

Moyenne départementale au 25 juin 2025 à 4h46

i Le prix communal s’appuie sur la moyenne départementale disponible pour une commande de 1000 litres non groupée.
Ordinaire 1 420 €

Moyenne départementale

Supérieur 1 439 €

Estimation +19 € / 1000 L

-27 € Évolution dernière lecture
Prix local

Tarifs du fioul à Vitre (35500)

La page commune reste compatible avec l’ancien site. Les tarifs affichés utilisent la moyenne disponible en Ille-et-Vilaine.

Prix du fioul pour une commande de 1000 litres

Les prix affichés sont des moyennes et peuvent varier selon les fournisseurs.

Mise à jour 4h46 Dernière lecture 25 juin 2025
Date Prix du fioul Évolution
mardi 13 janvier 2026 1 121 €
mardi 20 janvier 2026 1 131 € +10€
mardi 27 janvier 2026 1 134 € +3€
mardi 3 février 2026 1 151 € +17€
mardi 10 février 2026 1 132 € -19€
mardi 17 février 2026 1 124 € -8€
mardi 24 février 2026 1 162 € +38€
mardi 3 mars 2026 1 351 € +189€
mardi 10 mars 2026 1 809 € +458€
mardi 17 mars 2026 1 653 € -156€
mardi 24 mars 2026 1 804 € +151€
mardi 31 mars 2026 1 798 € -6€
mardi 7 avril 2026 1 317 € -481€
mardi 14 avril 2026 1 845 € +528€
mardi 21 avril 2026 1 700 € -145€
mardi 28 avril 2026 1 655 € -45€
mardi 5 mai 2026 1 665 € +10€
mardi 12 mai 2026 1 592 € -73€
mardi 19 mai 2026 1 602 € +10€
mardi 26 mai 2026 1 582 € -20€
mardi 2 juin 2026 1 543 € -39€
mardi 9 juin 2026 1 523 € -20€
mardi 16 juin 2026 1 504 € -19€
mardi 23 juin 2026 1 447 € -57€
mercredi 25 juin 2025 1 420 € -27€
Département

Prix du fioul en Ille-et-Vilaine

Consultez aussi la page départementale pour suivre l’ensemble des prix et évolutions.

Voir les prix du fioul en Ille-et-Vilaine