Prix du fioul en Pays de la Loire
Tarifs du fioul en Pays de la Loire
Tarifs moyens du fioul domestique en Pays de la Loire
Pour une commande de 1000 litres non groupée livraison incluse
Fioul ordinaire 0.750€/L
Fioul supérieur 0.769€/L
Dernière mise à jour le jeudi 21 janvier 2021 à 17h01
Cours du fioul en Pays de la Loire
Graphique du cours du fioul constaté en Pays de la Loire.
Date | Prix du fioul | Evolution |
---|---|---|
jeudi 21 janvier 2021 | 750€ | +5 |
mardi 19 janvier 2021 | 745€ | +24 |
mardi 12 janvier 2021 | 721€ | +15 |
mardi 5 janvier 2021 | 706€ | +6 |
mardi 29 décembre 2020 | 700€ | +4 |
mardi 22 décembre 2020 | 696€ | +5 |
mardi 15 décembre 2020 | 691€ | +11 |
mardi 8 décembre 2020 | 680€ | +3 |
mardi 1 décembre 2020 | 677€ | +10 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF
Télécharger gratuitement tous les prix du fioul en Pays de la Loire depuis un an.
Ces tarifs du fioul sont des moyennes régionales, ils ne correspondent pas précisément à ce que vous pouvez constater chez les fournisseurs de fioul proche de chez vous. En effet, il peut y avoir de grosses disparités d'un département à l'autre. Pour affiner ce prix, veuillez sélectionner votre département dans la liste ci-après.
Département | Prix du fioul | Différence nationale |
---|---|---|
Loire-Atlantique (44) | 744€ | -19 |
Maine-et-Loire (49) | 752€ | -11 |
Mayenne (53) | 749€ | -14 |
Sarthe (72) | 758€ | -5 |
Vendée (85) | 742€ | -21 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF