Prix du fioul en Languedoc Roussillon
Tarifs du fioul en Languedoc Roussillon
Tarifs moyens du fioul domestique en Languedoc Roussillon
Pour une commande de 1000 litres non groupée livraison incluse
Fioul ordinaire 0.818€/L
Fioul supérieur 0.837€/L
Dernière mise à jour le mercredi 3 mars 2021 à 00h01
Cours du fioul en Languedoc Roussillon
Graphique du cours du fioul constaté en Languedoc Roussillon.
Date | Prix du fioul | Evolution |
---|---|---|
mercredi 3 mars 2021 | 818€ | -2 |
mardi 2 mars 2021 | 820€ | +7 |
mardi 23 février 2021 | 813€ | +21 |
mardi 16 février 2021 | 792€ | +13 |
mardi 9 février 2021 | 779€ | +22 |
mardi 2 février 2021 | 757€ | -1 |
mardi 26 janvier 2021 | 758€ | -4 |
mardi 19 janvier 2021 | 762€ | +16 |
mardi 12 janvier 2021 | 746€ | +14 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF
Télécharger gratuitement tous les prix du fioul en Languedoc Roussillon depuis un an.
Ces tarifs du fioul sont des moyennes régionales, ils ne correspondent pas précisément à ce que vous pouvez constater chez les fournisseurs de fioul proche de chez vous. En effet, il peut y avoir de grosses disparités d'un département à l'autre. Pour affiner ce prix, veuillez sélectionner votre département dans la liste ci-après.
Département | Prix du fioul | Différence nationale |
---|---|---|
Aude (11) | 810€ | -3 |
Gard (30) | 804€ | -9 |
Hérault (34) | 804€ | -9 |
Lozère (48) | 826€ | +13 |
Pyrénées-Orientales (66) | 883€ | +70 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF