Prix du fioul en Rhône Alpes
Tarifs du fioul en Rhône Alpes
Tarifs moyens du fioul domestique en Rhône Alpes
Pour une commande de 1000 litres non groupée livraison incluse
Fioul ordinaire 0.765€/L
Fioul supérieur 0.784€/L
Dernière mise à jour le mercredi 20 janvier 2021 à 00h01
Cours du fioul en Rhône Alpes
Graphique du cours du fioul constaté en Rhône Alpes.
Date | Prix du fioul | Evolution |
---|---|---|
mercredi 20 janvier 2021 | 765€ | +2 |
mardi 19 janvier 2021 | 763€ | +21 |
mardi 12 janvier 2021 | 742€ | +8 |
mardi 5 janvier 2021 | 734€ | +7 |
mardi 29 décembre 2020 | 727€ | -2 |
mardi 22 décembre 2020 | 729€ | +11 |
mardi 15 décembre 2020 | 718€ | +7 |
mardi 8 décembre 2020 | 711€ | +4 |
mardi 1 décembre 2020 | 707€ | +20 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF
Télécharger gratuitement tous les prix du fioul en Rhône Alpes depuis un an.
Ces tarifs du fioul sont des moyennes régionales, ils ne correspondent pas précisément à ce que vous pouvez constater chez les fournisseurs de fioul proche de chez vous. En effet, il peut y avoir de grosses disparités d'un département à l'autre. Pour affiner ce prix, veuillez sélectionner votre département dans la liste ci-après.
Département | Prix du fioul | Différence nationale |
---|---|---|
Ain (01) | 765€ | +4 |
Ardèche (07) | 753€ | -8 |
Drôme (26) | 759€ | -2 |
Isère (38) | 776€ | +15 |
Loire (42) | 767€ | +6 |
Rhône (69) | 759€ | -2 |
Savoie (73) | 766€ | +5 |
Haute-Savoie (74) | 769€ | +8 |
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Source PF