Prix local
Tarifs du fioul à Savigny Sur Braye (41360)
La page commune reste compatible avec l’ancien site. Les tarifs affichés utilisent la moyenne disponible dans le Loir-et-Cher.
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Les prix affichés sont des moyennes et peuvent varier selon les fournisseurs.
| Date | Prix du fioul | Évolution |
|---|---|---|
| mardi 6 janvier 2026 | 1 159 € | — |
| mardi 13 janvier 2026 | 1 142 € | -17€ |
| mardi 20 janvier 2026 | 1 194 € | +52€ |
| mardi 27 janvier 2026 | 1 185 € | -9€ |
| mardi 3 février 2026 | 1 176 € | -9€ |
| mardi 10 février 2026 | 1 152 € | -24€ |
| mardi 17 février 2026 | 1 154 € | +2€ |
| mardi 24 février 2026 | 1 167 € | +13€ |
| mardi 3 mars 2026 | 1 427 € | +260€ |
| mardi 10 mars 2026 | 1 753 € | +326€ |
| mardi 17 mars 2026 | 1 751 € | -2€ |
| mardi 24 mars 2026 | 1 795 € | +44€ |
| mardi 31 mars 2026 | 1 766 € | -29€ |
| mardi 14 avril 2026 | 1 807 € | +41€ |
| mardi 21 avril 2026 | 1 738 € | -69€ |
| mardi 28 avril 2026 | 1 724 € | -14€ |
| mardi 5 mai 2026 | 1 697 € | -27€ |
| mardi 12 mai 2026 | 1 726 € | +29€ |
| mardi 19 mai 2026 | 1 658 € | -68€ |
| mardi 26 mai 2026 | 1 646 € | -12€ |
| mardi 2 juin 2026 | 1 607 € | -39€ |
| mardi 9 juin 2026 | 1 586 € | -21€ |
| mardi 16 juin 2026 | 1 456 € | -130€ |
| mardi 23 juin 2026 | 1 346 € | -110€ |
| mercredi 25 juin 2025 | 1 346 € | 0€ |
Département
Prix du fioul dans le Loir-et-Cher
Consultez aussi la page départementale pour suivre l’ensemble des prix et évolutions.