Prix du fioul à Saint Cyprien

Moyenne départementale au 25 juin 2025 à 9h34

i Le prix communal s’appuie sur la moyenne départementale disponible pour une commande de 1000 litres non groupée.
Ordinaire 1 404 €

Moyenne départementale

Supérieur 1 423 €

Estimation +19 € / 1000 L

-78 € Évolution dernière lecture
Prix local

Tarifs du fioul à Saint Cyprien (66750)

La page commune reste compatible avec l’ancien site. Les tarifs affichés utilisent la moyenne disponible dans les Pyrénées-Orientales.

Prix du fioul pour une commande de 1000 litres

Les prix affichés sont des moyennes et peuvent varier selon les fournisseurs.

Mise à jour 9h34 Dernière lecture 25 juin 2025
Date Prix du fioul Évolution
mardi 30 décembre 2025 1 167 €
mardi 6 janvier 2026 1 184 € +17€
mardi 13 janvier 2026 1 180 € -4€
mardi 20 janvier 2026 1 189 € +9€
mardi 27 janvier 2026 1 217 € +28€
mardi 3 février 2026 1 221 € +4€
mardi 10 février 2026 1 220 € -1€
mardi 17 février 2026 1 228 € +8€
mardi 24 février 2026 1 248 € +20€
mardi 3 mars 2026 1 397 € +149€
mardi 10 mars 2026 1 774 € +377€
mardi 17 mars 2026 1 822 € +48€
mardi 24 mars 2026 1 883 € +61€
mardi 31 mars 2026 1 878 € -5€
mardi 21 avril 2026 1 791 € -87€
mardi 28 avril 2026 1 773 € -18€
mardi 5 mai 2026 1 901 € +128€
mardi 12 mai 2026 1 803 € -98€
mardi 19 mai 2026 1 808 € +5€
mardi 26 mai 2026 1 757 € -51€
mardi 2 juin 2026 1 663 € -94€
mardi 9 juin 2026 1 693 € +30€
mardi 16 juin 2026 1 613 € -80€
mardi 23 juin 2026 1 482 € -131€
mercredi 25 juin 2025 1 404 € -78€
Département

Prix du fioul dans les Pyrénées-Orientales

Consultez aussi la page départementale pour suivre l’ensemble des prix et évolutions.

Voir les prix du fioul dans les Pyrénées-Orientales