Prix local
Tarifs du fioul à Paris 5E Arrondissement (75005)
La page commune reste compatible avec l’ancien site. Les tarifs affichés utilisent la moyenne disponible à Paris.
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Les prix affichés sont des moyennes et peuvent varier selon les fournisseurs.
| Date | Prix du fioul | Évolution |
|---|---|---|
| mardi 6 janvier 2026 | 1 156 € | — |
| mardi 13 janvier 2026 | 1 169 € | +13€ |
| mardi 20 janvier 2026 | 1 186 € | +17€ |
| mardi 27 janvier 2026 | 1 185 € | -1€ |
| mardi 3 février 2026 | 1 199 € | +14€ |
| mardi 10 février 2026 | 1 163 € | -36€ |
| mardi 17 février 2026 | 1 183 € | +20€ |
| mardi 24 février 2026 | 1 193 € | +10€ |
| mardi 3 mars 2026 | 1 379 € | +186€ |
| mardi 10 mars 2026 | 1 735 € | +356€ |
| mardi 17 mars 2026 | 1 705 € | -30€ |
| mardi 24 mars 2026 | 1 809 € | +104€ |
| mardi 31 mars 2026 | 1 838 € | +29€ |
| mardi 14 avril 2026 | 1 867 € | +29€ |
| mardi 21 avril 2026 | 1 710 € | -157€ |
| mardi 28 avril 2026 | 1 750 € | +40€ |
| mardi 5 mai 2026 | 1 758 € | +8€ |
| mardi 12 mai 2026 | 1 714 € | -44€ |
| mardi 19 mai 2026 | 1 720 € | +6€ |
| mardi 26 mai 2026 | 1 636 € | -84€ |
| mardi 2 juin 2026 | 1 489 € | -147€ |
| mardi 9 juin 2026 | 1 537 € | +48€ |
| mardi 16 juin 2026 | 1 481 € | -56€ |
| lundi 23 juin 2025 | 1 328 € | -153€ |
| lundi 23 juin 2025 | 1 317 € | -11€ |
Département
Prix du fioul à Paris
Consultez aussi la page départementale pour suivre l’ensemble des prix et évolutions.