Prix local
Tarifs du fioul à Mitry Mory (77290)
La page commune reste compatible avec l’ancien site. Les tarifs affichés utilisent la moyenne disponible dans la Seine-et-Marne.
Prix du fioul pour une commande de 1000 litres
Les prix affichés sont des moyennes et peuvent varier selon les fournisseurs.
| Date | Prix du fioul | Évolution |
|---|---|---|
| mardi 6 janvier 2026 | 1 142 € | — |
| mardi 13 janvier 2026 | 1 162 € | +20€ |
| mardi 20 janvier 2026 | 1 170 € | +8€ |
| mardi 27 janvier 2026 | 1 170 € | 0€ |
| mardi 3 février 2026 | 1 175 € | +5€ |
| mardi 10 février 2026 | 1 168 € | -7€ |
| mardi 17 février 2026 | 1 161 € | -7€ |
| mardi 24 février 2026 | 1 189 € | +28€ |
| mardi 3 mars 2026 | 1 371 € | +182€ |
| mardi 10 mars 2026 | 1 727 € | +356€ |
| mardi 17 mars 2026 | 1 682 € | -45€ |
| mardi 24 mars 2026 | 1 791 € | +109€ |
| mardi 31 mars 2026 | 1 815 € | +24€ |
| mardi 14 avril 2026 | 1 882 € | +67€ |
| mardi 21 avril 2026 | 1 732 € | -150€ |
| mardi 28 avril 2026 | 1 739 € | +7€ |
| mardi 5 mai 2026 | 1 733 € | -6€ |
| mardi 12 mai 2026 | 1 724 € | -9€ |
| mardi 19 mai 2026 | 1 720 € | -4€ |
| mardi 26 mai 2026 | 1 635 € | -85€ |
| mardi 2 juin 2026 | 1 494 € | -141€ |
| mardi 9 juin 2026 | 1 522 € | +28€ |
| mardi 16 juin 2026 | 1 482 € | -40€ |
| lundi 23 juin 2025 | 1 318 € | -164€ |
| lundi 23 juin 2025 | 1 297 € | -21€ |
Département
Prix du fioul dans la Seine-et-Marne
Consultez aussi la page départementale pour suivre l’ensemble des prix et évolutions.